COSA WIN - die Windows-Version

LG Oberland e.V. BLSV Kreis Miesbach Landkreisolympiade 2007 am 15.06.2007 in Hausham - Zentrale Sportanlage Hausham, Agatharieder Weg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen A 3-Kampf Schüler M04 3-Kampf Schüler M05 3-Kampf Schülerinnen W05 3-Kampf Schüler M06 3-Kampf Schülerinnen W06 3-Kampf Schüler M07 3-Kampf Integrativ Schü M 7 Schülerinnen W07 3-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend A 3-Kampf

Männliche Jugend A  3-Kampf                       15.06.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.   42 Schulz, Simon           1989 LG Oberland                    1.856 Pkt. G
            12,04(+2,8) -   5,64(+2,0) -  13,58
              643       -    510       -    703
  2.   43 Harzer, Gregor          1989 LG Oberland                    1.778 Pkt. G
            11,83(+2,8) -   5,81(+3,2) -  11,02
              685       -    546       -    547


Weibliche Jugend A 3-Kampf


Weibliche Jugend A  3-Kampf                       15.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   38 Gilch, Stefanie         1989 LG Oberland                    1.299 Pkt. G
            14,57(+3,7) -   4,23(+2,0) -   8,30
              518       -    362       -    419
  2.   37 Huber, Anna             1989 LG Oberland                    1.257 Pkt. G
            13,82(+3,7) -   4,01(+0,3) -   6,68
              632       -    310       -    315


Männliche Jugend B 3-Kampf


Männliche Jugend B  3-Kampf                       15.06.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.   41 Gilch, Matthias         1991 LG Oberland                    1.711 Pkt. G
            11,64(+0,6) -   5,70(+0,0) -   9,65
              723       -    523       -    465
  2.   39 Guggemos, Georg         1991 LG Oberland                    1.707 Pkt. G
            12,08(+0,6) -   5,47(+0,7) -  11,85
              635       -    475       -    597
  3.   40 Triantafyllu, Christoph 1991 LG Oberland                    1.558 Pkt. G
            12,06(+0,6) -   5,09(+2,3) -  10,55
              639       -    400       -    519
  4.  153 Hempl, Johannes         1990 LG Oberland                    1.137 Pkt. S
            13,09(+0,6) -   4,87(-0,3) -   7,31
              453       -    358       -    326


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       15.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   36 Klett, Andrea           1990 LG Oberland                    1.596 Pkt. G
            13,51(+2,7) -   4,69(+1,1) -   8,57
              683       -    477       -    436
  2.   34 Wamser, Veronika        1991 LG Oberland                    1.582 Pkt. G
            13,84(+0,8) -   4,80(+0,5) -   8,73
              629       -    506       -    447
  3.   33 Swatosch, Johanna       1991 LG Oberland                    1.571 Pkt. G
            13,44(+0,8) -   4,71(+2,1) -   7,93
              694       -    482       -    395
  4.   35 Hötzendorfer, Lena      1990 LG Oberland                    1.510 Pkt. G
            13,60(+2,7) -   4,56(+0,0) -   7,99
              668       -    443       -    399

       93 von Kramer, Lavinia     1991 HS Fischbachau                     0  
             n.a.       -   n.a.       -   n.a.
                        -              


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  148 Büchl, Kristina         1998 LG Oberland                      993 Pkt. G
             9,19  -    3,23  -   29,00
              271  -     338  -     384
  2.  131 Mang, Sophie            1998 TSV Otterfing                    976 Pkt. G
             8,72  -    3,55  -   20,00
              316  -     380  -     280
  3.   12 Hansen, Lea-Marie       1998 LG Oberland                      889 Pkt. G
             8,90  -    3,33  -   17,00
              298  -     351  -     240
  4.  173 Ettstaller, Veronika    1998 VS Gmund                         846 Pkt. G
             8,57  -    3,39  -   11,50
              331  -     359  -     156
  5.  221 Bruckmeier, Kassandra   1998 LG Oberland                      837 Pkt. G
             9,25  -    3,18  -   17,00
              266  -     331  -     240
  6.   13 Stumböck, Christina     1998 LG Oberland                      830 Pkt. G
             8,92  -    3,17  -   14,50
              296  -     330  -     204
  7.    8 De Moliere, Maryse      1998 LG Oberland                      809 Pkt. G
             9,58  -    2,85  -   20,50
              238  -     285  -     286
  8.   10 Thalhammer, Sabrina     1998 LG Oberland                      781 Pkt. G
             9,25  -    3,15  -   13,50
              266  -     327  -     188
  9.  207 Auer, Caroline          1998 LG Oberland                      774 Pkt. G
             9,70  -    3,00  -   17,00
              228  -     306  -     240
 10.  208 Mehl, Lena              1998 LG Oberland                      765 Pkt. G
             9,19  -    3,00  -   13,50
              271  -     306  -     188
 11.   11 Stich, Sophia           1998 LG Oberland                      754 Pkt. G
             9,46  -    2,97  -   14,50
              248  -     302  -     204
 12.    9 Thiem, Steffi           1998 LG Oberland                      708 Pkt. G
             9,69  -    3,00  -   12,50
              229  -     306  -     173
 13.  123 Janßen, Magdalena       1998 GS Parsberg                      672 Pkt. G
             9,82  -    2,61  -   14,50
              218  -     250  -     204
 14.  222 Bohne, Vanessa          1998 LG Oberland                      653 Pkt. G
             9,62  -    2,81  -   10,50
              234  -     280  -     139

       56 Wimmer, Nicki           1998 LG Oberland                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  130 Heitkamp, Chiara        1999 TSV Otterfing                    835 Pkt. G
             8,94  -    3,17  -   15,00
              294  -     330  -     211
  2.  151 Buchberger, Julia       1999 TSV Rottach-Egern                797 Pkt. G
             8,95  -    3,01  -   14,00
              293  -     308  -     196
  3.   68 Baumann, Cornelia       1999 LG Oberland                      788 Pkt. G
             9,10  -    3,16  -   13,00
              279  -     328  -     181
  4.    7 Birkelbach, Sophia      1999 LG Oberland                      751 Pkt. G
             9,68  -    2,69  -   18,50
              229  -     262  -     260
  5.   67 Flegel, Antonia         1999 LG Oberland                      718 Pkt. G
             9,97  -    2,66  -   18,00
              207  -     258  -     253
  6.  152 Sennhofer, Sophie       1999 TSV Rottach-Egern                699 Pkt. G
             9,79  -    2,93  -   13,00
              221  -     297  -     181
  7.  206 Reiner, Jacqueline      1999 LG Oberland                      665 Pkt. G
            10,10  -    2,70  -   14,50
              197  -     264  -     204
  8.  178 Limmer, Anna            1999 LG Oberland                      639 Pkt. G
            10,04  -    2,71  -   12,50
              201  -     265  -     173
  9.  179 Schöberl, Kathrin       1999 LG Oberland                      601 Pkt. G
             9,77  -    2,79  -    8,50
              222  -     277  -     102
 10.  172 Zehendmair, Maria       1999 VS Gmund                         595 Pkt. G
            10,06  -    2,71  -   10,00
              200  -     265  -     130
 11.  214 Szeike, Vanessa         1999 VS Hausham                       585 Pkt. G
            10,29  -    2,27  -   14,50
              183  -     198  -     204
 12.  182 Roth, Barbara           1999 LG Oberland                      541 Pkt. S
            10,07  -    2,25  -   11,00
              199  -     195  -     147
 13.   91 Mayr, Angela            1999 VS Elbach                        420 Pkt. S
            10,33  -  o.g.V.        -   17,00
              180  -                -     240
      216 Bajrami, Valentina      1999 VS Hausham                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      196 Pichler, Katharina      1999 LG Oberland                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      117 Hecht, Susanne          1999 GS Parsberg                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen D  3-Kampf                           15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Oberland                                                 4.358 Pkt.
             Büchl, Kristina                   1998          993
             Hansen, Lea-Marie                 1998          889
             Bruckmeier, Kassandra             1998          837
             Stumböck, Christina               1998          830
             De Moliere, Maryse                1998          809

  2.      LG Oberland I                                               3.862 Pkt.
             Baumann, Cornelia                 1999          788
             Thalhammer, Sabrina               1998          781
             Auer, Caroline                    1998          774
             Mehl, Lena                        1998          765
             Stich, Sophia                     1998          754

  3.      LG Oberland II                                              3.495 Pkt.
             Birkelbach, Sophia                1999          751
             Flegel, Antonia                   1999          718
             Thiem, Steffi                     1998          708
             Reiner, Jacqueline                1999          665
             Bohne, Vanessa                    1998          653


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  201 Partheymüller, Franzisk 1996 LG Oberland                    1.192 Pkt. G
             8,31  -    4,22  -   28,00
              358  -     461  -     373
  2.  212 Bonleitner, Magdalena   1996 LG Oberland                    1.098 Pkt. G
             8,18  -    4,08  -   20,00
              373  -     445  -     280
  3.  217 Nickl, Anna             1996 TV Tegernsee                   1.085 Pkt. G
             8,02  -    3,88  -   19,50
              391  -     421  -     273
  4.  191 Harzer, Nora            1996 LG Oberland                    1.062 Pkt. G
             8,68  -    3,82  -   24,00
              320  -     413  -     329
  5.  190 Harzer, Carla           1996 LG Oberland                    1.021 Pkt. G
             8,77  -    3,61  -   23,50
              311  -     387  -     323
  6.   16 Schmidt, Isabelle       1996 LG Oberland                      955 Pkt. G
             9,38  -    3,11  -   28,50
              254  -     322  -     379
  7.  209 Telkämper, Lea          1996 LG Oberland                      923 Pkt. G
             8,80  -    3,36  -   18,50
              308  -     355  -     260
  8.   73 Kohler, Annabell        1996 LG Oberland                      728 Pkt. S
             9,88  -    3,08  -   14,00
              214  -     318  -     196

       74 Rexhausen, Amanda       1996 LG Oberland                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   14 Schmitds, Doreen        1997 LG Oberland                    1.183 Pkt. G
             8,08  -    3,87  -   28,50
              384  -     420  -     379
  2.  202 Hagleitner, Sonja       1997 LG Oberland                    1.086 Pkt. G
             8,67  -    3,73  -   27,00
              321  -     402  -     363
  3.  183 Fuchs, Maximiliane      1997 LG Oberland                      966 Pkt. G
             8,75  -    3,50  -   20,00
              313  -     373  -     280
  4.  169 Handrick, Christina     1997 VS Gmund                         916 Pkt. G
             8,57  -    3,56  -   14,50
              331  -     381  -     204
  5.  192 Bacher, Marina          1997 LG Oberland                      845 Pkt. G
             9,01  -    2,98  -   18,00
              288  -     304  -     253
  6.  126 Frank, Tanja            1997 GS Parsberg                      832 Pkt. G
             9,54  -    3,18  -   18,50
              241  -     331  -     260
  7.   72 Flach, Charley Michelle 1997 LG Oberland                      827 Pkt. G
             9,60  -    3,03  -   20,00
              236  -     311  -     280
  8.  122 Weizbauer, Sophie       1997 GS Parsberg                      713 Pkt. S
             9,78  -    3,03  -   13,00
              221  -     311  -     181
  9.   71 Geiger, Magdalena       1997 LG Oberland                      611 Pkt. S
            10,25  -    2,47  -   14,00
              186  -     229  -     196
 10.  128 Kirmayr, Caroline       1997 LG Oberland                      598 Pkt. S
            10,99  -    2,47  -   16,50
              136  -     229  -     233
 11.   15 Schnuck, Annika         1997 LG Oberland                      512 Pkt. B
            10,56  -    2,34  -   10,50
              164  -     209  -     139
       70 Bohne, Vanessa          1997 LG Oberland                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
       69 Bruckmeier, Kassandra   1997 LG Oberland                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      171 Holzer, Carina          1997 VS Gmund                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      170 Moser, Marie-Theres     1997 VS Gmund                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      133 Walter, Stephanie       1997 TSV Otterfing                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      132 Lex, Marion             1997 TSV Otterfing                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schülerinnen C  3-Kampf                           15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Oberland I                                               5.621 Pkt.
             Partheymüller, Franziska          1996        1.192
             Schmitds, Doreen                  1997        1.183
             Bonleitner, Magdalena             1996        1.098
             Hagleitner, Sonja                 1997        1.086
             Harzer, Nora                      1996        1.062

  2.      LG Oberland II                                              4.710 Pkt.
             Harzer, Carla                     1996        1.021
             Fuchs, Maximiliane                1997          966
             Schmidt, Isabelle                 1996          955
             Telkämper, Lea                    1996          923
             Bacher, Marina                    1997          845

  3.      LG Oberland                                                 3.276 Pkt.
             Flach, Charley Michelle           1997          827
             Kohler, Annabell                  1996          728
             Geiger, Magdalena                 1997          611
             Kirmayr, Caroline                 1997          598
             Schnuck, Annika                   1997          512


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  107 Cichonczyk, Tobi        1998 GS Miesbach                      907 Pkt. G
             8,38  -    3,78  -   28,50
              315  -     362  -     230
  2.   27 Schmidt, Constantin     1998 LG Oberland                      865 Pkt. G
             8,40  -    3,66  -   25,50
              313  -     348  -     204
  3.   95 Bayer, Tobias           1998 LG Oberland                      835 Pkt. G
             8,28  -    3,59  -   22,00
              325  -     339  -     171
  4.  121 Geipl, Stefan           1998 GS Parsberg                      827 Pkt. G
             8,45  -    3,50  -   24,00
              308  -     329  -     190
  5.  155 Eck, Adrian             1998 LG Oberland                      825 Pkt. G
             9,29  -    3,25  -   37,00
              230  -     297  -     298
  6.  147 Gruber, Andreas         1998 VS Hausham                       811 Pkt. G
             8,78  -    3,55  -   25,00
              276  -     335  -     200
  7.  118 Eham, Kilian            1998 GS Parsberg                      767 Pkt. G
             9,30  -    3,14  -   31,50
              229  -     283  -     255
  8.   54 Tress, Ludwig           1998 LG Oberland                      748 Pkt. G
             9,20  -    3,46  -   23,50
              238  -     324  -     186
  9.   86 Wagenpfeil, Maxi        1998 VS Hausham                       736 Pkt. G
             8,85  -    3,20  -   22,50
              269  -     291  -     176
 10.  120 Stöger, Florian         1998 GS Parsberg                      720 Pkt. G
             9,15  -    3,25  -   23,00
              242  -     297  -     181
 11.  168 Steinmetz, Maximilian   1998 VS Gmund                         720 Pkt. G
             9,16  -    2,94  -   27,50
              241  -     257  -     222
 12.  211 Wimmer, Nicki           1998 LG Oberland                      695 Pkt. S
             9,30  -    3,30  -   21,00
              229  -     304  -     162
 13.   28 Jäger, Michael          1998 LG Oberland                      660 Pkt. S
             9,22  -    3,14  -   19,00
              236  -     283  -     141
 14.  166 von Preysing, Benedikt  1998 VS Gmund                         657 Pkt. S
             9,85  -    3,08  -   24,50
              186  -     276  -     195
 15.  220 Huber, Lukas            1998 LG Oberland                      639 Pkt. S
             9,28  -    3,14  -   17,50
              231  -     283  -     125
 16.  165 Lechner, Sebastian      1998 VS Gmund                         622 Pkt. S
             9,52  -    2,88  -   21,00
              211  -     249  -     162
 17.  113 Toepel, Florian         1998 GS Parsberg                      607 Pkt. S
             9,60  -    2,71  -   22,50
              205  -     226  -     176
 18.   55 Berghammer, Benedikt    1998 LG Oberland                      605 Pkt. S
             9,13  -    3,08  -   14,00
              244  -     276  -      85
 19.  164 Schorer, Hannes         1998 VS Gmund                         576 Pkt. S
             9,85  -    2,66  -   22,00
              186  -     219  -     171
 20.  119 Darchinger, Michael     1998 GS Parsberg                      572 Pkt. S
             9,70  -    2,65  -   20,50
              197  -     218  -     157
 21.   29 Günzinger, Dominik      1998 LG Oberland                      528 Pkt. S
            10,26  -    2,90  -   17,00
              156  -     252  -     120

      167 März, Ambrosius         1998 VS Gmund                           0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      138 Kaltbeitzer, Dennis     1998 TSV Otterfing                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      124 Stahl, Alexander        1998 GS Parsberg                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                         15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  137 Weinzierl, Clemens      1999 TSV Otterfing                    781 Pkt. G
             8,86  -    3,27  -   26,50
              268  -     300  -     213
  2.   53 Fleischer, Eric         1999 LG Oberland                      773 Pkt. G
             9,18  -    3,19  -   30,00
              240  -     290  -     243
  3.  112 Veit, Tobias            1999 GS Parsberg                      671 Pkt. G
             9,40  -    2,86  -   25,50
              221  -     246  -     204
  4.   51 Rieder, Xaver           1999 LG Oberland                      670 Pkt. G
             9,78  -    3,18  -   24,00
              191  -     289  -     190
  5.  149 Schneider, Maximilian   1999 TSV Rottach-Egern                648 Pkt. G
             9,36  -    3,05  -   20,00
              224  -     272  -     152
  6.   89 Schier, Benedikt        1999 VS Elbach                        637 Pkt. G
             9,61  -    3,17  -   19,50
              204  -     287  -     146
  7.  104 Korn, Thomas            1999 GS Parsberg                      619 Pkt. G
             9,33  -    2,64  -   22,50
              227  -     216  -     176
  8.  163 von Preysing, Martin    1999 VS Gmund                         512 Pkt. S
            10,55  -    2,65  -   20,50
              137  -     218  -     157
  9.   52 Summers, Timothy        1999 LG Oberland                      492 Pkt. S
            10,21  -    2,91  -   13,50
              160  -     253  -      79
 10.  114 Eder, Daniel            1999 GS Parsberg                      483 Pkt. S
            10,11  -    2,70  -   14,50
              167  -     225  -      91
 11.   92 Von Kramer, Leander     1999 VS Elbach                        465 Pkt. S
             9,90  -    2,74  -   11,50
              182  -     230  -      53
 12.  174 Hahn, Marinus           1999 VS Gmund                         445 Pkt. S
            10,51  -    2,58  -   15,00
              140  -     208  -      97
 13.   50 Rexhausen, Tamino       1999 LG Oberland                      420 Pkt. S
            10,56  -    2,52  -   14,00
              136  -     199  -      85
 14.  129 Seidler, Niclas         1999 GS Parsberg                      416 Pkt. S
            11,47  -    2,37  -   20,50
               82  -     177  -     157
 15.  115 Auracher, Michael       1999 GS Parsberg                      412 Pkt. S
            10,40  -    2,61  -   11,50
              147  -     212  -      53
 16.  176 Danzer, Benedikt        1999 VS Hausham                       340 Pkt. B
            10,54  -    2,14  -   12,00
              138  -     142  -      60
 17.  108 Waizmann, Simon         1999 GS Parsberg                      326 Pkt. B
            10,59  -    2,12  -   11,50
              134  -     139  -      53
       49 Kutter, Nicolas         1999 LG Oberland                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      136 Späth, Aaron            1999 TSV Otterfing                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      116 Stahl, Florian          1999 GS Parsberg                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf                                15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Oberland I                                               4.046 Pkt.
             Schmidt, Constantin               1998          865
             Bayer, Tobias                     1998          835
             Eck, Adrian                       1998          825
             Fleischer, Eric                   1999          773
             Tress, Ludwig                     1998          748

  2.      GS Parsberg I                                               3.604 Pkt.
             Geipl, Stefan                     1998          827
             Eham, Kilian                      1998          767
             Stöger, Florian                   1998          720
             Veit, Tobias                      1999          671
             Korn, Thomas                      1999          619

  3.      LG Oberland II                                              3.269 Pkt.
             Wimmer, Nicki                     1998          695
             Rieder, Xaver                     1999          670
             Jäger, Michael                    1998          660
             Huber, Lukas                      1998          639
             Berghammer, Benedikt              1998          605

  4.      VS Gmund                                                    3.087 Pkt.
             Steinmetz, Maximilian             1998          720
             von Preysing, Benedikt            1998          657
             Lechner, Sebastian                1998          622
             Schorer, Hannes                   1998          576
             von Preysing, Martin              1999          512

  5.      GS Parsberg II                                              2.490 Pkt.
             Toepel, Florian                   1998          607
             Darchinger, Michael               1998          572
             Eder, Daniel                      1999          483
             Seidler, Niclas                   1999          416
             Auracher, Michael                 1999          412


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  200 Unterluggauer, Sebastia 1996 LG Oberland                    1.148 Pkt. G
             8,03  -    4,20  -   49,50
              353  -     410  -     385
  2.  198 Himmler, Lukas          1996 LG Oberland                    1.046 Pkt. G
             8,19  -    4,13  -   38,50
              335  -     402  -     309
  3.  140 Christl, Lukas          1996 TSV Otterfing                    956 Pkt. G
             8,46  -    3,45  -   41,00
              307  -     322  -     327
  4.   31 Stich, Kilian           1996 LG Oberland                      952 Pkt. G
             8,57  -    3,91  -   34,50
              296  -     377  -     279
  5.  141 Behler, Till            1996 TSV Otterfing                    938 Pkt. G
             8,17  -    3,78  -   29,50
              337  -     362  -     239
  6.   32 Gilch, Sebastian        1996 LG Oberland                      933 Pkt. G
             8,83  -    3,61  -   40,00
              271  -     342  -     320
  7.  199 Unterluggauer, Florian  1996 LG Oberland                      869 Pkt. G
             8,61  -    3,72  -   27,50
              292  -     355  -     222
  8.   81 Tress, Eric             1996 LG Oberland                      864 Pkt. G
             8,57  -    3,54  -   29,00
              296  -     333  -     235
  9.  210 Telkämper, Jan          1996 LG Oberland                      848 Pkt. G
             8,77  -    3,25  -   34,00
              276  -     297  -     275
 10.  162 Saak, Lukas             1996 VS Gmund                         823 Pkt. G
             9,27  -    3,40  -   34,00
              232  -     316  -     275
 11.   88 Schier, Korbinian       1996 VS Elbach                        566 Pkt. B
            aufg.  -    3,56  -   28,50
                   -     336  -     230
 12.  125 Toepel, Benedikt        1996 GS Parsberg                      405 Pkt.  
            aufg.  -    2,95  -   19,50
                   -     259  -     146

       83 Kohler, Jonas           1996 LG Oberland                        0  
            aufg.  -    n.a.        -    n.a.
                   -                
       82 Oswald, Simon           1996 LG Oberland                        0  
             9,40  -    n.a.        -   26,00
              221  -                -     209

Schüler C  3-Kampf    M10                         15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    1 Meier, Aik              1997 GS Miesbach                    1.010 Pkt. G
             8,15  -    3,72  -   39,50
              339  -     355  -     316
  2.  158 Steiger, Niklas         1997 VS Gmund                         937 Pkt. G
             8,08  -    3,62  -   30,50
              347  -     343  -     247
  3.  154 Hampl, Christian        1997 LG Oberland                      885 Pkt. G
             8,45  -    3,72  -   27,50
              308  -     355  -     222
  4.  160 Willibald, Dominik      1997 VS Gmund                         884 Pkt. G
             8,67  -    3,42  -   34,50
              286  -     319  -     279
  5.   58 Hütter, Basti           1997 LG Oberland                      879 Pkt. G
             8,65  -    3,84  -   27,50
              288  -     369  -     222
  6.  159 Frank, Fernando         1997 VS Gmund                         858 Pkt. G
             8,47  -    3,45  -   28,50
              306  -     322  -     230
  7.   30 Hartl, Dominik          1997 LG Oberland                      854 Pkt. G
             8,54  -    3,27  -   31,50
              299  -     300  -     255
  8.  145 Arcadu, Marcel          1997 VS Hausham                       847 Pkt. G
             8,39  -    3,58  -   24,50
              314  -     338  -     195
  9.   57 Striebeck, Nepomuk      1997 LG Oberland                      833 Pkt. G
             8,32  -    3,60  -   22,00
              321  -     341  -     171
 10.   59 Prause, Justin          1997 LG Oberland                      822 Pkt. G
             8,73  -    3,50  -   26,50
              280  -     329  -     213
 11.  139 Sibbel, Georg           1997 TSV Otterfing                    812 Pkt. G
             8,89  -    3,08  -   33,50
              265  -     276  -     271
 12.   80 Rieder, Quirin          1997 LG Oberland                      781 Pkt. G
             9,16  -    3,18  -   31,00
              241  -     289  -     251
 13.  142 Wessely, Moritz         1997 TSV Otterfing                    754 Pkt. G
             8,49  -    3,42  -   18,00
              304  -     319  -     131
 14.  161 Kohler, Ferdinand       1997 VS Gmund                         745 Pkt. S
             9,07  -    3,28  -   24,50
              249  -     301  -     195
 15.  127 Korn, Jens              1997 GS Parsberg                      653 Pkt. S
             9,47  -    2,94  -   23,00
              215  -     257  -     181
 16.   61 Hirschel, Kasper        1997 LG Oberland                      574 Pkt. S
            10,16  -    3,11  -   18,00
              163  -     280  -     131
 17.  175 Peschl, Dominik         1997 VS Gmund                         532 Pkt. B
             9,97  -    2,51  -   20,50
              177  -     198  -     157
 18.   60 Bajramaj, Egzon         1997 LG Oberland                      517 Pkt. B
            10,54  -    2,51  -   23,00
              138  -     198  -     181
 19.  144 Zeug, Alexander         1997 VS Hausham                       463 Pkt. B
            13,19  -    3,13  -   23,00
                0  -     282  -     181
 20.  146 Barche, Rosario         1997 VS Hausham                       436 Pkt. B
            10,59  -    2,52  -   15,50
              134  -     199  -     103
       87 Oswald, Simon           1997 VS Gmund                           0  
            aufg.  -    2,94  -    n.a.
                   -     257  
       79 Baumann, Korbinian      1997 LG Oberland                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf                                15.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG Oberland                                                 4.964 Pkt.
             Unterluggauer, Sebastian          1996        1.148
             Himmler, Lukas                    1996        1.046
             Stich, Kilian                     1996          952
             Gilch, Sebastian                  1996          933
             Hampl, Christian                  1997          885

  2.      LG Oberland I                                               4.314 Pkt.
             Hütter, Basti                     1997          879
             Unterluggauer, Florian            1996          869
             Tress, Eric                       1996          864
             Hartl, Dominik                    1997          854
             Telkämper, Jan                    1996          848

  3.      VS Gmund                                                    4.247 Pkt.
             Steiger, Niklas                   1997          937
             Willibald, Dominik                1997          884
             Frank, Fernando                   1997          858
             Saak, Lukas                       1996          823
             Kohler, Ferdinand                 1997          745

  4.      LG Oberland II                                              3.527 Pkt.
             Striebeck, Nepomuk                1997          833
             Prause, Justin                    1997          822
             Rieder, Quirin                    1997          781
             Hirschel, Kasper                  1997          574
             Bajramaj, Egzon                   1997          517


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13                         15.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.  184 Haunschild, Benedikt    1994 LG Oberland                    1.114 Pkt. G
            10,85  -    3,91  -   34,00
              423  -     377  -     314
  2.  185 Dippold, Christopher    1994 LG Oberland                    1.112 Pkt. G
            11,23  -    4,02  -   37,00
              388  -     390  -     334
  3.  157 Eck, Simon              1994 LG Oberland                    1.045 Pkt. S
            11,14  -    3,70  -   31,50
              396  -     353  -     296
  4.  156 Estner, Bernhard        1994 LG Oberland                      910 Pkt. S
            12,04  -    3,46  -   27,50
              320  -     324  -     266
  5.  219 Dillig, Dominik         1994 LG Oberland                      860 Pkt. S
            12,37  -    3,08  -   30,50
              295  -     276  -     289
  6.  225 Luley, Nick             1994 LG Oberland                      848 Pkt. S
            12,40  -    3,07  -   29,50
              293  -     274  -     281
  7.  223 Hafendorn, Stefan       1994 VS Hausham                       736 Pkt. B
            12,89  -    2,28  -   34,00
              258  -     164  -     314

Schüler B  3-Kampf    M12                         15.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.   94 Bayer, Alexander        1995 LG Oberland                    1.149 Pkt. G
            10,49  -    3,85  -   35,00
              459  -     370  -     320

       90 Padeller, Bernhard      1995 RS Miesbach                        0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler B  3-Kampf                                15.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.      LG Oberland                                                 5.330 Pkt.
             Bayer, Alexander                  1995        1.149
             Haunschild, Benedikt              1994        1.114
             Dippold, Christopher              1994        1.112
             Eck, Simon                        1994        1.045
             Estner, Bernhard                  1994          910


Schüler A 3-Kampf


Schüler A  3-Kampf    M15                         15.06.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.   98 Voulgaris, Andy         1992 LG Oberland                    1.282 Pkt. G
            13,47  -    4,49  -   45,00
              456  -     442  -     384
  2.   99 Schönknecht, Johannes   1992 LG Oberland                    1.276 Pkt. G
            13,64  -    4,27  -   50,50
              442  -     418  -     416

Schüler A  3-Kampf    M14                         15.06.2007
        100m - Weit - Ball 

  1.  187 Prochotta, Marco        1993 LG Oberland                      962 Pkt. S
            15,21  -    3,23  -   37,50
              330  -     295  -     337
  2.   97 Harring, Robby          1993 LG Oberland                      725 Pkt. B
            17,07  -    2,83  -   26,50
              224  -     242  -     259


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    15.06.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Schwock, Vanessa        1994 LG Oberland                    1.384 Pkt. G
            11,29  -    4,07  -   45,50
              400  -     444  -     540
  2.   23 Stoib, Antonia          1994 LG Oberland                    1.345 Pkt. G
            10,87  -    4,17  -   35,50
              439  -     456  -     450
  3.   21 Stich, Anna-Lena        1994 LG Oberland                    1.226 Pkt. G
            11,29  -    4,01  -   29,50
              400  -     437  -     389
  4.  224 Leininger, Milena       1994 TSV Otterfing                  1.205 Pkt. G
